Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Rumbling Macedonia Ridge with Hot Tub

Saluda

From $314 / night

Summary

Type Farm House
Bedrooms 3
Bathrooms 3
Guests 9
King Beds 1
Queen Beds 1
Full Beds 2
Twin Beds 1
Side of HouseFront of HouseGreat RoomFlat Screen TVBlue Sofa BedDining RoomKitchen Island with Bar StoolsKitchen IslandMaster with King BedMaster BathGuest Room with Queen BedBunk Room : 2 double beds, 1 twinUpper Guest Bath with Tub and ShowerMain Level Full Bath with ShowerLaundry RoomScreen In PorchSide DeckDeck with Hot TubFire PitHot TubDeck and Great Room Side PorchGreat way to end the dayGarage with Climbing Wall

Professionally Managed by Cielo Real Estate! Premier Hosts with Vrbo and Superhosts with AirBnB Valentine's Day and Spring Break Specials! BOOK NOW FOR DISCOUNTS contact us for details! Pets allowed with prior approval and a $75 non-refundable fee! Pet Fees & Pet Rules: Pet Fee $50.00 first pet, second pet $15.00 max of two payable prior to arrival -Busy and destructive pets must be crated when left unattended (damages will be charged back to the owner) -Pets must be on flea treatment, and up to date on shots -Pets must not be barkers when left alone -Pets must be leashed when in the presence of other guests -Pets must be under 50 lbs. (Please gain permission for pets outside this rule) -No aggressive pets -Pets are not allowed on the furniture at your home No Place better for a Spring/Summer Get Away! Reduced Rates Welcome to Rumbling Ridge. WARNING: you may never want to leave! Step into a contemporary, craftsman's retreat. Experience the play of light in every room. Custom furniture, imported hand made rugs and the finest linens await your discovery. Relax with your family and friends in the open spaces that bring the outside in.  The great room's Woodstock Soapstone wood burning stove will warm the home for hours, with the bonus of being able to use it for cooking. The custom floor-to-ceiling bifold glass doors and retractable screen open up the great room to the deck with the 6 person Bull Frog Hot Tub. Family meals for a dozen can be prepared in this fabulous kitchen. Hand crafted dinnerware is from a local Saluda artist. Dinner can be served at the dining room table with overflow seating at the granite island. Please take advantage of the trails on the property designed by the owner. They range from easy to strenuous and show the diverse flora and fauna that is unique to this area. Please dress appropriately for the season, bug spray is helpful. If hiking, fishing, and kayaking all day don't wear you out, then hit the climbing wall in the garage!  It is based on the moon board design and meant to be climbed without shoes. Now that you are ready to relax, slip into the calming water of the hot tub or rustle up s'mores on the firepit.  The possibilities for hosting your group for a variety of situations are endless! Just so you know, the roads to the Rumbling Ridge Lodge are varying in terrain. Paved, unpaved gravel, paved and then a little more gravel, hilly, and winding. Let the adventure begin!! At the MINIMUM, an AWD vehicle is recommended.We are working on a solution to help stabilize the gravel in the drive at the highest points. If a freeze or snow warning is issued for the area, consider tire chains. Three Night Minimum Stay, Four Nights over Holiday Stays Additional fees and taxes are added at time of booking. CANCELLATION POLICY If cancel  prior to 60 days full refund From 60 days to 30 days, 50% refund If cancel within 30 days or less , no refund unless property is booked prior to the original arrival date. If rebooked, full refund less CC fees. Full credit also available if they rebook  for future date with certain dates restricted.(holidays) and within 365 days The Gorge Zipline Tour, Saluda – 13 min Sky Top Orchard, Zirconia - 25 min. Hendersonville - 28 min. Tryon International Equestrian Center - 25 min. Lake Lure - 40 min. Asheville - 1 hr  Chimney Rock State Park - 50 min. MANAGED BY CIELO PROPERTY MANAGEMENT, TRYON, NC Bedroom Layout: 3-Bedrooms, 3 Bathrooms, sleeps 9 Bedroom 1: One King Bedroom (2 guests) Bedroom 2: One Queen Bedroom (2 guests) Bedroom 3: Two Full Bedroom (2 guests) ?? Living Room: Sofa Bed (2 guests)

Amenities

Spa
Spa
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Pets Allowed
Pets Allowed
High Chair
High Chair
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Wood Burning Fireplace
Wood Burning Fireplace
BBQ
BBQ
Big Screen TV
Big Screen TV
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
Outdoor Hot-tub
Outdoor Hot-tub
Sofa Bed
Sofa Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

Located Near The Green River in Saluda NC

Rates

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 11.75%

If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2024
 BPMar 18, 2024Mar 18, 2024314.00
 BPMar 19, 2024Mar 19, 2024314.00
 BPMar 20, 2024Mar 20, 2024314.00
 BPMar 21, 2024Mar 21, 2024314.00
 BPMar 22, 2024Mar 22, 2024318.00
 BPMar 23, 2024Mar 23, 2024335.00
 BPMar 24, 2024Mar 24, 2024314.00
 BPMar 25, 2024Mar 25, 2024314.00
 BPMar 26, 2024Mar 26, 2024314.00
 BPMar 27, 2024Mar 27, 2024314.00
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024314.00
 BPMar 29, 2024Mar 29, 2024361.00
 BPMar 30, 2024Mar 30, 2024372.00
 BPMar 31, 2024Mar 31, 2024321.00
 BPApr 01, 2024Apr 01, 2024330.00
 BPApr 02, 2024Apr 02, 2024314.00
 BPApr 03, 2024Apr 03, 2024331.00
 BPApr 04, 2024Apr 04, 2024320.00
 BPApr 05, 2024Apr 05, 2024378.00
 BPApr 06, 2024Apr 06, 2024393.00
 BPApr 07, 2024Apr 07, 2024314.00
 BPApr 08, 2024Apr 08, 2024314.00
 BPApr 09, 2024Apr 09, 2024314.00
 BPApr 10, 2024Apr 10, 2024314.00
 BPApr 11, 2024Apr 11, 2024314.00
 BPApr 12, 2024Apr 12, 2024392.00
 BPApr 13, 2024Apr 13, 2024402.00
 BPApr 14, 2024Apr 14, 2024316.00
 BPApr 15, 2024Apr 15, 2024314.00
 BPApr 16, 2024Apr 16, 2024314.00
 BPApr 17, 2024Apr 17, 2024314.00
 BPApr 18, 2024Apr 18, 2024314.00
 BPApr 19, 2024Apr 19, 2024381.00
 BPApr 20, 2024Apr 20, 2024391.00
 BPApr 21, 2024Apr 21, 2024314.00
 BPApr 22, 2024Apr 22, 2024314.00
 BPApr 23, 2024Apr 23, 2024314.00
 BPApr 24, 2024Apr 24, 2024314.00
 BPApr 25, 2024Apr 25, 2024314.00
 BPApr 26, 2024Apr 26, 2024375.00
 BPApr 27, 2024Apr 27, 2024385.00
 BPApr 28, 2024Apr 28, 2024314.00
 BPApr 29, 2024Apr 29, 2024314.00
 BPApr 30, 2024Apr 30, 2024314.00
 BPMay 01, 2024May 01, 2024314.00
 BPMay 02, 2024May 02, 2024314.00
 BPMay 03, 2024May 03, 2024370.00
 BPMay 04, 2024May 04, 2024384.00
 BPMay 05, 2024May 05, 2024314.00
 BPMay 06, 2024May 06, 2024314.00
 BPMay 07, 2024May 07, 2024314.00
 BPMay 08, 2024May 08, 2024314.00
 BPMay 09, 2024May 09, 2024314.00
 BPMay 10, 2024May 10, 2024371.00
 BPMay 11, 2024May 11, 2024384.00
 BPMay 12, 2024May 12, 2024314.00
 BPMay 13, 2024May 13, 2024314.00
 BPMay 14, 2024May 14, 2024314.00
 BPMay 15, 2024May 15, 2024314.00
 BPMay 16, 2024May 16, 2024314.00
 BPMay 17, 2024May 17, 2024375.00
 BPMay 18, 2024May 18, 2024383.00
 BPMay 19, 2024May 19, 2024314.00
 BPMay 20, 2024May 20, 2024314.00
 BPMay 21, 2024May 21, 2024314.00
 BPMay 22, 2024May 22, 2024314.00
 BPMay 23, 2024May 23, 2024314.00
 BPMay 24, 2024May 24, 2024405.00
 BPMay 25, 2024May 25, 2024413.00
 BPMay 26, 2024May 26, 2024344.00
 BPMay 27, 2024May 27, 2024316.00
 BPMay 28, 2024May 28, 2024314.00
 BPMay 29, 2024May 29, 2024314.00
 BPMay 30, 2024May 30, 2024314.00
 BPMay 31, 2024May 31, 2024376.00
 BPJun 01, 2024Jun 01, 2024386.00
 BPJun 02, 2024Jun 02, 2024314.00
 BPJun 03, 2024Jun 03, 2024314.00
 BPJun 04, 2024Jun 04, 2024314.00
 BPJun 05, 2024Jun 05, 2024314.00
 BPJun 06, 2024Jun 06, 2024324.00
 BPJun 07, 2024Jun 07, 2024402.00
 BPJun 08, 2024Jun 08, 2024412.00
 BPJun 09, 2024Jun 09, 2024340.00
 BPJun 10, 2024Jun 10, 2024314.00
 BPJun 11, 2024Jun 11, 2024314.00
 BPJun 12, 2024Jun 12, 2024314.00
 BPJun 13, 2024Jun 13, 2024335.00
 BPJun 14, 2024Jun 14, 2024400.00
 BPJun 15, 2024Jun 15, 2024410.00
 BPJun 16, 2024Jun 16, 2024343.00
 BPJun 17, 2024Jun 17, 2024314.00
 BPJun 18, 2024Jun 18, 2024317.00
 BPJun 19, 2024Jun 19, 2024318.00
 BPJun 20, 2024Jun 20, 2024353.00
 BPJun 21, 2024Jun 21, 2024423.00
 BPJun 22, 2024Jun 22, 2024430.00
 BPJun 23, 2024Jun 23, 2024377.00
 BPJun 24, 2024Jun 24, 2024342.00
 BPJun 25, 2024Jun 25, 2024343.00
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024343.00
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024381.00
 BPJun 28, 2024Jun 28, 2024444.00
 BPJun 29, 2024Jun 29, 2024452.00
 BPJun 30, 2024Jun 30, 2024390.00
 BPJul 01, 2024Jul 01, 2024352.00
 BPJul 02, 2024Jul 02, 2024347.00
 BPJul 03, 2024Jul 03, 2024537.00
 BPJul 04, 2024Jul 04, 2024666.00
 BPJul 05, 2024Jul 05, 2024692.00
 BPJul 06, 2024Jul 06, 2024564.00
 BPJul 07, 2024Jul 07, 2024400.00
 BPJul 08, 2024Jul 08, 2024370.00
 BPJul 09, 2024Jul 09, 2024370.00
 BPJul 10, 2024Jul 10, 2024367.00
 BPJul 11, 2024Jul 11, 2024391.00
 BPJul 12, 2024Jul 12, 2024447.00
 BPJul 13, 2024Jul 13, 2024458.00
 BPJul 14, 2024Jul 14, 2024400.00
 BPJul 15, 2024Jul 15, 2024363.00
 BPJul 16, 2024Jul 16, 2024355.00
 BPJul 17, 2024Jul 17, 2024363.00
 BPJul 18, 2024Jul 18, 2024393.00
 BPJul 19, 2024Jul 19, 2024445.00
 BPJul 20, 2024Jul 20, 2024451.00
 BPJul 21, 2024Jul 21, 2024408.00
 BPJul 22, 2024Jul 22, 2024428.00
 BPJul 23, 2024Jul 23, 2024433.00
 BPJul 24, 2024Jul 24, 2024446.00
 BPJul 25, 2024Jul 25, 2024453.00
 BPJul 26, 2024Jul 26, 2024443.00
 BPJul 27, 2024Jul 27, 2024448.00
 BPJul 28, 2024Jul 28, 2024391.00
 BPJul 29, 2024Jul 29, 2024357.00
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024382.00
 BPJul 31, 2024Jul 31, 2024433.00
 BPAug 01, 2024Aug 01, 2024377.00
 BPAug 02, 2024Aug 02, 2024430.00
 BPAug 03, 2024Aug 03, 2024432.00
 BPAug 04, 2024Aug 04, 2024369.00
 BPAug 05, 2024Aug 05, 2024331.00
 BPAug 06, 2024Aug 06, 2024324.00
 BPAug 07, 2024Aug 07, 2024329.00
 BPAug 08, 2024Aug 08, 2024351.00
 BPAug 09, 2024Aug 09, 2024400.00
 BPAug 10, 2024Aug 10, 2024406.00
 BPAug 11, 2024Aug 11, 2024344.00
 BPAug 12, 2024Aug 12, 2024317.00
 BPAug 13, 2024Aug 13, 2024314.00
 BPAug 14, 2024Aug 14, 2024314.00
 BPAug 15, 2024Aug 15, 2024335.00
 BPAug 16, 2024Aug 16, 2024383.00
 BPAug 17, 2024Aug 17, 2024389.00
 BPAug 18, 2024Aug 18, 2024328.00
 BPAug 19, 2024Aug 19, 2024347.00
 BPAug 20, 2024Aug 20, 2024317.00
 BPAug 21, 2024Aug 21, 2024314.00
 BPAug 22, 2024Aug 22, 2024358.00
 BPAug 23, 2024Aug 23, 2024374.00
 BPAug 24, 2024Aug 24, 2024379.00
 BPAug 25, 2024Aug 25, 2024317.00
 BPAug 26, 2024Aug 26, 2024314.00
 BPAug 27, 2024Aug 27, 2024314.00
 BPAug 28, 2024Aug 28, 2024314.00
 BPAug 29, 2024Aug 29, 2024314.00
 BPAug 30, 2024Aug 30, 2024357.00
 BPAug 31, 2024Aug 31, 2024482.00
 BPSep 01, 2024Sep 01, 2024462.00
 BPSep 02, 2024Sep 02, 2024425.00
 BPSep 03, 2024Sep 03, 2024314.00
 BPSep 04, 2024Sep 04, 2024314.00
 BPSep 05, 2024Sep 05, 2024314.00
 BPSep 06, 2024Sep 06, 2024367.00
 BPSep 07, 2024Sep 07, 2024376.00
 BPSep 08, 2024Sep 08, 2024314.00
 BPSep 09, 2024Sep 09, 2024314.00
 BPSep 10, 2024Sep 10, 2024314.00
 BPSep 11, 2024Sep 11, 2024314.00
 BPSep 12, 2024Sep 12, 2024314.00
 BPSep 13, 2024Sep 13, 2024366.00
 BPSep 14, 2024Sep 14, 2024373.00
 BPSep 15, 2024Sep 15, 2024314.00
 BPSep 16, 2024Sep 16, 2024314.00
 BPSep 17, 2024Sep 17, 2024314.00
 BPSep 18, 2024Sep 18, 2024314.00
 BPSep 19, 2024Sep 19, 2024314.00
 BPSep 20, 2024Sep 20, 2024348.00
 BPSep 21, 2024Sep 21, 2024354.00
 BPSep 22, 2024Sep 22, 2024314.00
 BPSep 23, 2024Sep 23, 2024314.00
 BPSep 24, 2024Sep 24, 2024314.00
 BPSep 25, 2024Sep 25, 2024314.00
 BPSep 26, 2024Sep 26, 2024546.00
 BPSep 27, 2024Sep 27, 2024575.00
 BPSep 28, 2024Sep 28, 2024589.00
 BPSep 29, 2024Sep 29, 2024434.00
 BPSep 30, 2024Sep 30, 2024314.00
 BPOct 01, 2024Oct 01, 2024314.00
 BPOct 02, 2024Oct 02, 2024314.00
 BPOct 03, 2024Oct 03, 2024314.00
 BPOct 04, 2024Oct 04, 2024358.00
 BPOct 05, 2024Oct 05, 2024375.00
 BPOct 06, 2024Oct 06, 2024314.00
 BPOct 07, 2024Oct 07, 2024314.00
 BPOct 08, 2024Oct 08, 2024314.00
 BPOct 09, 2024Oct 09, 2024314.00
 BPOct 10, 2024Oct 10, 2024314.00
 BPOct 11, 2024Oct 11, 2024473.00
 BPOct 12, 2024Oct 12, 2024479.00
 BPOct 13, 2024Oct 13, 2024445.00
 BPOct 14, 2024Oct 14, 2024438.00
 BPOct 15, 2024Oct 15, 2024314.00
 BPOct 16, 2024Oct 16, 2024314.00
 BPOct 17, 2024Oct 17, 2024322.00
 BPOct 18, 2024Oct 18, 2024381.00
 BPOct 19, 2024Oct 19, 2024388.00
 BPOct 20, 2024Oct 20, 2024323.00
 BPOct 21, 2024Oct 21, 2024314.00
 BPOct 22, 2024Oct 22, 2024334.00
 BPOct 23, 2024Oct 23, 2024360.00
 BPOct 24, 2024Oct 24, 2024387.00
 BPOct 25, 2024Oct 25, 2024365.00
 BPOct 26, 2024Oct 26, 2024364.00
 BPOct 27, 2024Oct 27, 2024351.00
 BPOct 28, 2024Oct 28, 2024314.00
 BPOct 29, 2024Oct 29, 2024314.00
 BPOct 30, 2024Oct 30, 2024314.00
 BPOct 31, 2024Oct 31, 2024314.00
 BPNov 01, 2024Nov 01, 2024387.00
 BPNov 02, 2024Nov 02, 2024450.00
 BPNov 03, 2024Nov 03, 2024314.00
 BPNov 04, 2024Nov 04, 2024314.00
 BPNov 05, 2024Nov 05, 2024314.00
 BPNov 06, 2024Nov 06, 2024314.00
 BPNov 07, 2024Nov 07, 2024314.00
 BPNov 08, 2024Nov 08, 2024348.00
 BPNov 09, 2024Nov 09, 2024355.00
 BPNov 10, 2024Nov 10, 2024314.00
 BPNov 11, 2024Nov 11, 2024314.00
 BPNov 12, 2024Nov 12, 2024314.00
 BPNov 13, 2024Nov 13, 2024314.00
 BPNov 14, 2024Nov 14, 2024314.00
 BPNov 15, 2024Nov 15, 2024326.00
 BPNov 16, 2024Nov 16, 2024332.00
 BPNov 17, 2024Nov 17, 2024314.00
 BPNov 18, 2024Nov 18, 2024314.00
 BPNov 19, 2024Nov 19, 2024314.00
 BPNov 20, 2024Nov 20, 2024314.00
 BPNov 21, 2024Nov 21, 2024314.00
 BPNov 22, 2024Nov 22, 2024314.00
 BPNov 23, 2024Nov 23, 2024314.00
 BPNov 24, 2024Nov 24, 2024314.00
 BPNov 25, 2024Nov 25, 2024314.00
 BPNov 26, 2024Nov 26, 2024314.00
 BPNov 27, 2024Nov 27, 2024314.00
 BPNov 28, 2024Nov 28, 2024470.00
 BPNov 29, 2024Nov 29, 2024471.00
 BPNov 30, 2024Nov 30, 2024471.00
 BPDec 01, 2024Dec 01, 2024314.00
 BPDec 02, 2024Dec 02, 2024314.00
 BPDec 03, 2024Dec 03, 2024314.00
 BPDec 04, 2024Dec 04, 2024314.00
 BPDec 05, 2024Dec 05, 2024314.00
 BPDec 06, 2024Dec 06, 2024314.00
 BPDec 07, 2024Dec 07, 2024314.00
 BPDec 08, 2024Dec 08, 2024314.00
 BPDec 09, 2024Dec 09, 2024314.00
 BPDec 10, 2024Dec 10, 2024314.00
 BPDec 11, 2024Dec 11, 2024314.00
 BPDec 12, 2024Dec 12, 2024314.00
 BPDec 13, 2024Dec 13, 2024314.00
 BPDec 14, 2024Dec 14, 2024314.00
 BPDec 15, 2024Dec 15, 2024314.00
 BPDec 16, 2024Dec 16, 2024314.00
 BPDec 17, 2024Dec 17, 2024314.00
 BPDec 18, 2024Dec 18, 2024314.00
 BPDec 19, 2024Dec 19, 2024314.00
 BPDec 20, 2024Dec 20, 2024314.00
 BPDec 21, 2024Dec 21, 2024314.00
 BPDec 22, 2024Dec 22, 2024314.00
 BPDec 23, 2024Dec 23, 2024314.00
 BPDec 24, 2024Dec 24, 2024314.00
 BPDec 25, 2024Dec 25, 2024314.00
 BPDec 26, 2024Dec 26, 2024314.00
 BPDec 27, 2024Dec 27, 2024314.00
 BPDec 28, 2024Dec 28, 2024314.00
 BPDec 29, 2024Dec 29, 2024314.00
 BPDec 30, 2024Dec 30, 2024314.00
 BPDec 31, 2024Dec 31, 2024395.00
[Collapse]2025
 BPJan 01, 2025Jan 01, 2025390.00
 BPJan 02, 2025Jan 02, 2025314.00
 BPJan 03, 2025Jan 03, 2025314.00
 BPJan 04, 2025Jan 04, 2025314.00
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025314.00
 BPJan 06, 2025Jan 06, 2025314.00
 BPJan 07, 2025Jan 07, 2025314.00
 BPJan 08, 2025Jan 08, 2025314.00
 BPJan 09, 2025Jan 09, 2025314.00
 BPJan 10, 2025Jan 10, 2025314.00
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025314.00
 BPJan 12, 2025Jan 12, 2025314.00
 BPJan 13, 2025Jan 13, 2025314.00
 BPJan 14, 2025Jan 14, 2025314.00
 BPJan 15, 2025Jan 15, 2025314.00
 BPJan 16, 2025Jan 16, 2025314.00
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025314.00
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025314.00
 BPJan 19, 2025Jan 19, 2025314.00
 BPJan 20, 2025Jan 20, 2025314.00
 BPJan 21, 2025Jan 21, 2025314.00
 BPJan 22, 2025Jan 22, 2025314.00
 BPJan 23, 2025Jan 23, 2025314.00
 BPJan 24, 2025Jan 24, 2025314.00
 BPJan 25, 2025Jan 25, 2025314.00
 BPJan 26, 2025Jan 26, 2025314.00
 BPJan 27, 2025Jan 27, 2025314.00
 BPJan 28, 2025Jan 28, 2025314.00
 BPJan 29, 2025Jan 29, 2025314.00
 BPJan 30, 2025Jan 30, 2025314.00
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025314.00
 BPFeb 01, 2025Feb 01, 2025314.00
 BPFeb 02, 2025Feb 02, 2025314.00
 BPFeb 03, 2025Feb 03, 2025314.00
 BPFeb 04, 2025Feb 04, 2025314.00
 BPFeb 05, 2025Feb 05, 2025314.00
 BPFeb 06, 2025Feb 06, 2025314.00
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025314.00
 BPFeb 08, 2025Feb 08, 2025314.00
 BPFeb 09, 2025Feb 09, 2025314.00
 BPFeb 10, 2025Feb 10, 2025314.00
 BPFeb 11, 2025Feb 11, 2025314.00
 BPFeb 12, 2025Feb 12, 2025314.00
 BPFeb 13, 2025Feb 13, 2025314.00
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025314.00
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025314.00
 BPFeb 16, 2025Feb 16, 2025314.00
 BPFeb 17, 2025Feb 17, 2025314.00
 BPFeb 18, 2025Feb 18, 2025314.00
 BPFeb 19, 2025Feb 19, 2025314.00
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025314.00
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025314.00
 BPFeb 22, 2025Feb 22, 2025314.00
 BPFeb 23, 2025Feb 23, 2025314.00
 BPFeb 24, 2025Feb 24, 2025314.00
 BPFeb 25, 2025Feb 25, 2025314.00
 BPFeb 26, 2025Feb 26, 2025314.00
 BPFeb 27, 2025Feb 27, 2025314.00
 BPFeb 28, 2025Feb 28, 2025314.00
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025314.00
 BPMar 02, 2025Mar 02, 2025314.00
 BPMar 03, 2025Mar 03, 2025314.00
 BPMar 04, 2025Mar 04, 2025314.00
 BPMar 05, 2025Mar 05, 2025314.00
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025314.00
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025314.00
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025314.00
 BPMar 09, 2025Mar 09, 2025314.00
 BPMar 10, 2025Mar 10, 2025314.00
 BPMar 11, 2025Mar 11, 2025314.00
 BPMar 12, 2025Mar 12, 2025314.00
 BPMar 13, 2025Mar 13, 2025314.00
 BPMar 14, 2025Mar 14, 2025314.00
 BPMar 15, 2025Mar 15, 2025314.00
 BPMar 16, 2025Mar 16, 2025314.00
 BPMar 17, 2025Mar 17, 2025314.00
 BPMar 18, 2025Mar 18, 2025314.00
 BPMar 19, 2025Mar 19, 2025314.00
 BPMar 20, 2025Mar 20, 2025314.00
 BPMar 21, 2025Mar 21, 2025314.00
 BPMar 22, 2025Mar 22, 2025424.00
 BPMar 23, 2025Mar 23, 2025357.00
 BPMar 24, 2025Mar 24, 2025314.00
 BPMar 25, 2025Mar 25, 2025314.00
 BPMar 26, 2025Mar 26, 2025314.00
 BPMar 27, 2025Mar 27, 2025314.00
 BPMar 28, 2025Mar 28, 2025454.00
 BPMar 29, 2025Mar 29, 2025399.00
 BPMar 30, 2025Mar 30, 2025348.00
 BPMar 31, 2025Mar 31, 2025315.00
 BPApr 01, 2025Apr 01, 2025341.00
 BPApr 02, 2025Apr 02, 2025339.00
 BPApr 03, 2025Apr 03, 2025501.00
 BPApr 04, 2025Apr 04, 2025450.00
 BPApr 05, 2025Apr 05, 2025425.00
 BPApr 06, 2025Apr 06, 2025340.00
 BPApr 07, 2025Apr 07, 2025314.00
 BPApr 08, 2025Apr 08, 2025314.00
 BPApr 09, 2025Apr 09, 2025314.00
 BPApr 10, 2025Apr 10, 2025314.00
 BPApr 11, 2025Apr 11, 2025411.00
 BPApr 12, 2025Apr 12, 2025442.00
 BPApr 13, 2025Apr 13, 2025342.00
 BPApr 14, 2025Apr 14, 2025314.00
 BPApr 15, 2025Apr 15, 2025314.00
 BPApr 16, 2025Apr 16, 2025314.00
 BPApr 17, 2025Apr 17, 2025314.00
 BPApr 18, 2025Apr 18, 2025401.00
 BPApr 19, 2025Apr 19, 2025432.00
 BPApr 20, 2025Apr 20, 2025323.00
 BPApr 21, 2025Apr 21, 2025314.00
 BPApr 22, 2025Apr 22, 2025314.00
 BPApr 23, 2025Apr 23, 2025314.00
 BPApr 24, 2025Apr 24, 2025314.00
 BPApr 25, 2025Apr 25, 2025424.00
 BPApr 26, 2025Apr 26, 2025425.00
 BPApr 27, 2025Apr 27, 2025319.00
 BPApr 28, 2025Apr 28, 2025314.00
 BPApr 29, 2025Apr 29, 2025314.00
 BPApr 30, 2025Apr 30, 2025314.00
 BPMay 01, 2025May 01, 2025314.00
 BPMay 02, 2025May 02, 2025405.00
 BPMay 03, 2025May 03, 2025418.00
 BPMay 04, 2025May 04, 2025315.00
 BPMay 05, 2025May 05, 2025314.00
 BPMay 06, 2025May 06, 2025314.00
 BPMay 07, 2025May 07, 2025314.00
 BPMay 08, 2025May 08, 2025314.00
 BPMay 09, 2025May 09, 2025400.00
 BPMay 10, 2025May 10, 2025418.00
 BPMay 11, 2025May 11, 2025323.00
 BPMay 12, 2025May 12, 2025314.00
 BPMay 13, 2025May 13, 2025314.00
 BPMay 14, 2025May 14, 2025314.00
 BPMay 15, 2025May 15, 2025314.00
 BPMay 16, 2025May 16, 2025422.00
 BPMay 17, 2025May 17, 2025422.00
 BPMay 18, 2025May 18, 2025326.00
 BPMay 19, 2025May 19, 2025314.00
 BPMay 20, 2025May 20, 2025314.00
 BPMay 21, 2025May 21, 2025314.00
 BPMay 22, 2025May 22, 2025316.00
 BPMay 23, 2025May 23, 2025383.00
 BPMay 24, 2025May 24, 2025388.00
 BPMay 25, 2025May 25, 2025392.00
 BPMay 26, 2025May 26, 2025397.00
 BPMay 27, 2025May 27, 2025338.00
 BPMay 28, 2025May 28, 2025314.00
 BPMay 29, 2025May 29, 2025333.00
 BPMay 30, 2025May 30, 2025418.00
 BPMay 31, 2025May 31, 2025420.00
